| PERIODO | GG. | Da | Part. | Arr. | A | AM tipo | |||
| DAL | AL | ||||||||
| 22/05/10 | 26/06/10 | Sab | Verona | 8.30 | 10.15 | Pantelleria | B 737-300 | ||
| Pantelleria | 11.00 | 12.45 | Verona | B 737-300 | |||||
| 29/05/10 | 12/06/10 | Sab | Linate | 7.45 | 9.30 | Pantelleria | A320 | ||
| Pantelleria | 10.20 | 12.05 | Linate | A320 | |||||
| 12/06/10 | 18/09/10 | Sab | Bergamo | 7.05 | 8.50 | Pantelleria | B 737-400 | ||
| Pantelleria | 14.30 | 16.15 | Bergamo | B 737-400 | |||||
| Bologna | 12.05 | 13.40 | Pantelleria | B 737-400 | |||||
| Pantelleria | 9.40 | 11.15 | Bologna | B 737-400 | |||||
| 19/06/10 | 18/09/210 | Sab | Linate | 7.45 | 9.30 | Pantelleria | A320 | ||
| Pantelleria | 15.10 | 16.55 | Linate | A320 | |||||
| 19/06/10 | 18/09/10 | Sab | Venezia | 12.45 | 14.25 | Pantelleria | A320 | ||
| Pantelleria | 10.20 | 12.00 | Venezia | A320 | |||||
| 3/07/10 | 18/09/10 | Sab | Verona | 8.00 | 9.45 | Pantelleria | B 737-300 | ||
| Pantelleria | 15.45 | 17.30 | Verona | B 737-300 | |||||
| Malpensa | 13.10 | 15.00 | Pantelleria | B 737-300 | |||||
| Pantelleria | 10.30 | 12.20 | Malpensa | B 737-300 | |||||
| 24/07/10 | 04/092010 | Sab | Fiumicino | 18.00 | 19.15 | Pantelleria | A320 | ||
| Pantelleria | 20.05 | 21.15 | Fiumicino | A320 | |||||
| 25/09/10 | 25/09/10 | Sab | Verona | 8.30 | 10.15 | Pantelleria | B 737-300 | ||
| Pantelleria | 11.00 | 12.45 | Verona | B 737-300 | |||||
Sito in costruzione e in costante aggiornamento, alcuni contenuti,orari e tariffe potrebbero essere soggetti a variazione.
La Meditel srl declina ogni responsabilità riguardo i voli sopra riportati.Per qualsiasi domanda contattare il numero
0923/912114
E-mail:info@pantelleria.it
E-mail:info@pantelleria.it




