Geografia
![]() |
Le coordinate geografiche
dell'Isola di Pantelleria: latitudine Nord 36° 44' longitudine Est 12° |
| estensione | 83 kmq |
| lunghezza | 14 km |
| larghezza | 9 km |
| circonferenza |
51 km |
| altezza massima | 836 m |
|
Altezze dei rilievi principali dell'Isola di Pantelleria: |
|
| Monte Gibele | 700 m. |
| Kuddia Mida | 591 m. |
| Kuddia Attalora | 560 m. |
| Fossa del Russo | 481 m. |
| Kuddia del Moro | 444 m. |
| Kuddia del Gallo | 441 m. |
| Kuddia Patite | 429 m. |
| Kuddia Randazzo | 416 m. |
| Kuddia Gibilè | 396 m. |
| Gelfiser | 394 m. |
| Kuddia Sciuveki | 389 m. |
| Kuddia Valletta | 347 m. |
| Kuddia Muèggen | 345 m. |
| Gelkhamar | 289 m. |
| Sant'Elmo | 245 m. |
| Kuddia Maccotta | 233 m. |
| Kuddia Gadir | 155 m. |
| Kuddia Bruciata | 118 m. |
| Kuddie Rosse | 36 m. |
IL CLIMA DELL'ISOLA DI PANTELLERIA
Il clima è tipicamente mediterraneo con estati calde ed inverni miti.
La temperatura media annua è di 18 gradi. Scarsa la pioggia, appena 350 mm annui, per il vento costante che tiene il cielo libero dalle nuvole.





